Marzo 2020
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Acido Cloridrico | 0.52 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.98 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.91 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.92 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.68 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.79 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.65 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.4 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.42 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.4 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.36 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.25 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.25 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.72 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.88 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.58 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.53 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.55 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.64 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.29 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.25 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.46 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.3 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.34 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.53 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.8 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.59 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.38 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Monossido di Carbonio | 0.77 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Monossido di Carbonio | 1.08 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.83 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Monossido di Carbonio | 1.19 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.88 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Monossido di Carbonio | 1.04 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Monossido di Carbonio | 1.8 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.85 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.55 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.73 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.73 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Monossido di Carbonio | 3.15 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.63 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.56 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.56 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.54 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.44 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.58 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.45 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.61 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.68 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.62 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Monossido di Carbonio | 1 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.75 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.45 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.56 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.54 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.37 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.67 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Ossido di Azoto | 54.62 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Ossido di Azoto | 60.74 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Ossido di Azoto | 52.43 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Ossido di Azoto | 52.46 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Ossido di Azoto | 51.47 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Ossido di Azoto | 52 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Ossido di Azoto | 50.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.18 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Ossido di Azoto | 55.08 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Ossido di Azoto | 56.01 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Ossido di Azoto | 50.77 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Ossido di Azoto | 52.02 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.03 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Ossido di Azoto | 55.61 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Ossido di Azoto | 53.53 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Ossido di Azoto | 53.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Ossido di Azoto | 56.81 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.64 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Ossido di Azoto | 58.11 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.95 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Ossido di Azoto | 56.13 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Ossido di Azoto | 55.05 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Ossido di Azoto | 58.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Ossido di Azoto | 53.32 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.58 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Ossido di Azoto | 56.38 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Ossido di Azoto | 53.32 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Ossido di Azoto | 57.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Ossido di Azoto | 57.87 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Ossido di Azoto | 58.26 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Ossido di Azoto | 55.96 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Ossido di Azoto | 54.14 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Ossido di Zolfo | 0.3 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Ossido di Zolfo | 0.23 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.3 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.34 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.41 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.32 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.3 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.29 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.33 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.41 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.28 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.28 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.41 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.29 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.43 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.37 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Carbonio Organico Totale | 0.82 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Carbonio Organico Totale | 0.34 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.42 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.49 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.32 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.46 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.37 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.59 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.91 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Carbonio Organico Totale | 0.91 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Polveri | 1.6 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Polveri | 0.31 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Polveri | 0.24 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Ammoniaca | 2.12 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 06/03/2020 | Ammoniaca | 0.13 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 13/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 14/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 15/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 16/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 17/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 18/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 19/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 20/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 21/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 22/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 23/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/03/2020 | Ammoniaca | 0.13 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 30/03/2020 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/03/2020 | Ammoniaca | 0.13 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Acido Cloridrico | 0.52 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 2 | 01/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 06/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 13/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 14/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 15/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 16/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 17/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 18/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 19/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 20/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 21/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 22/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 23/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 24/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/03/2020 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 27/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 30/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/03/2020 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Monossido di Carbonio | 0.77 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Monossido di Carbonio | 1.08 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 2 | 01/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.99 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 06/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/03/2020 | Monossido di Carbonio | 4.96 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 13/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 14/03/2020 | Monossido di Carbonio | 1.07 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 15/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.95 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 16/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 17/03/2020 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
